Ciudades de origen en China
Transporte de mercancías desde Zhengzhou
Zhengzhou (郑州) es una de nuestras ciudades de origen en China. Aquí encontrará los principales puntos de despacho, las mercancías típicas y precios orientativos a todos los destinos.
Zhengzhou, en Henan, es un nodo ferroviario y de carga aérea del centro de China, conocido por la fabricación de smartphones y la logística de e-commerce. Los trenes salen hacia Duisburgo y Hamburgo, y el aeropuerto de Xinzheng (CGO) tiene conexiones de carga propias con Europa.
Comparativa de costes y tiempos de tránsito
| Destinos en Europa | Marítimo FCL (40HQ) | Marítimo LCL (grupaje) (3 CBM) | Transporte ferroviario (40HQ) | Transporte aéreo (300 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Hamburgo | desde 4960 € · 43–53 d | desde 820 € · 45–60 d | desde 9290 € · 22–30 d | desde 1580 € · 6–10 d |
| Bremerhaven | desde 4960 € · 43–53 d | desde 820 € · 45–60 d | desde 9290 € · 22–30 d | desde 1580 € · 6–10 d |
| Duisburgo | desde 5310 € · 43–53 d | desde 930 € · 45–60 d | desde 9290 € · 22–30 d | desde 1560 € · 6–10 d |
| Fráncfort | desde 5480 € · 43–53 d | desde 950 € · 45–60 d | desde 9360 € · 22–30 d | desde 1540 € · 6–10 d |
| Múnich | desde 6000 € · 43–53 d | desde 1010 € · 45–60 d | desde 10.090 € · 22–30 d | desde 1540 € · 6–10 d |
| Berlín | desde 5160 € · 43–53 d | desde 910 € · 45–60 d | desde 9490 € · 22–30 d | desde 1580 € · 6–10 d |
| Róterdam | desde 4960 € · 43–53 d | desde 830 € · 45–60 d | desde 9290 € · 22–30 d | desde 1540 € · 6–10 d |
| Le Havre | desde 5030 € · 43–53 d | desde 820 € · 45–60 d | desde 10.130 € · 22–30 d | desde 1560 € · 6–10 d |
| París | desde 5030 € · 43–53 d | desde 880 € · 45–60 d | desde 9900 € · 22–30 d | desde 1540 € · 6–10 d |
| Valencia | desde 5440 € · 40–50 d | desde 820 € · 42–57 d | desde 12.350 € · 22–30 d | desde 1570 € · 6–10 d |
| Barcelona | desde 5440 € · 40–50 d | desde 820 € · 42–57 d | desde 11.700 € · 22–30 d | desde 1540 € · 6–10 d |
| Estambul | Precio a consultar | Precio a consultar | Precio a consultar | Precio a consultar |
Precio orientativo · sin incluir aranceles ni IVA de importación
- Marítimo
- Ferrocarril
- Camión
- Aéreo
¿Listo para conocer su precio?
Precio orientativo en 60 segundos; el presupuesto vinculante llega en un plazo de 24 horas.