Presupuesto en 24 h por correo electrónico

Ciudades de origen en China

Transporte de mercancías desde Zhengzhou

Zhengzhou (郑州) es una de nuestras ciudades de origen en China. Aquí encontrará los principales puntos de despacho, las mercancías típicas y precios orientativos a todos los destinos.

Zhengzhou, en Henan, es un nodo ferroviario y de carga aérea del centro de China, conocido por la fabricación de smartphones y la logística de e-commerce. Los trenes salen hacia Duisburgo y Hamburgo, y el aeropuerto de Xinzheng (CGO) tiene conexiones de carga propias con Europa.

Comparativa de costes y tiempos de tránsito

Destinos en EuropaMarítimo FCL (40HQ)Marítimo LCL (grupaje) (3 CBM)Transporte ferroviario (40HQ)Transporte aéreo (300 kg)
Hamburgodesde 4960 € · 43–53 ddesde 820 € · 45–60 ddesde 9290 € · 22–30 ddesde 1580 € · 6–10 d
Bremerhavendesde 4960 € · 43–53 ddesde 820 € · 45–60 ddesde 9290 € · 22–30 ddesde 1580 € · 6–10 d
Duisburgodesde 5310 € · 43–53 ddesde 930 € · 45–60 ddesde 9290 € · 22–30 ddesde 1560 € · 6–10 d
Fráncfortdesde 5480 € · 43–53 ddesde 950 € · 45–60 ddesde 9360 € · 22–30 ddesde 1540 € · 6–10 d
Múnichdesde 6000 € · 43–53 ddesde 1010 € · 45–60 ddesde 10.090 € · 22–30 ddesde 1540 € · 6–10 d
Berlíndesde 5160 € · 43–53 ddesde 910 € · 45–60 ddesde 9490 € · 22–30 ddesde 1580 € · 6–10 d
Róterdamdesde 4960 € · 43–53 ddesde 830 € · 45–60 ddesde 9290 € · 22–30 ddesde 1540 € · 6–10 d
Le Havredesde 5030 € · 43–53 ddesde 820 € · 45–60 ddesde 10.130 € · 22–30 ddesde 1560 € · 6–10 d
Parísdesde 5030 € · 43–53 ddesde 880 € · 45–60 ddesde 9900 € · 22–30 ddesde 1540 € · 6–10 d
Valenciadesde 5440 € · 40–50 ddesde 820 € · 42–57 ddesde 12.350 € · 22–30 ddesde 1570 € · 6–10 d
Barcelonadesde 5440 € · 40–50 ddesde 820 € · 42–57 ddesde 11.700 € · 22–30 ddesde 1540 € · 6–10 d
EstambulPrecio a consultarPrecio a consultarPrecio a consultarPrecio a consultar

Precio orientativo · sin incluir aranceles ni IVA de importación

Nuestras rutas de China a EuropaShanghaiShenzhenNingboQingdaoXi'anChongqingZhengzhouTianjinHamburgoRóterdamDuisburgoFráncfortParísValenciaMúnichEstambulSuezSingaporeDostyk / KhorgosBrest / MałaszewiczeAktau – Baku
  • Marítimo
  • Ferrocarril
  • Camión
  • Aéreo

¿Listo para conocer su precio?

Precio orientativo en 60 segundos; el presupuesto vinculante llega en un plazo de 24 horas.

Calcular precio ahora