Çin'deki çıkış noktaları
Zhengzhou çıkışlı kargo
Zhengzhou (郑州), Çin'deki çıkış noktalarımızdan biridir. Burada önemli yükleme noktalarını, tipik ürünleri ve tüm varış noktalarına tahmini fiyatları bulabilirsiniz.
Henan eyaletindeki Zhengzhou, Orta Çin'in demir yolu ve hava kargo merkezidir; akıllı telefon üretimi ve e-ticaret lojistiğiyle tanınır. Buradan Duisburg ve Hamburg'a trenler kalkar, Xinzheng Havalimanı'nın (CGO) Avrupa'ya kendi kargo bağlantıları vardır.
Maliyet ve transit sürelerinin karşılaştırması
| Avrupa'daki varış noktaları | Deniz yolu FCL (40HQ) | Deniz yolu LCL (3 CBM) | Demir yolu (40HQ) | Hava kargo (300 kg) |
|---|---|---|---|---|
| Hamburg | en az €4.960 · 43–53 gün | en az €820 · 45–60 gün | en az €9.290 · 22–30 gün | en az €1.580 · 6–10 gün |
| Bremerhaven | en az €4.960 · 43–53 gün | en az €820 · 45–60 gün | en az €9.290 · 22–30 gün | en az €1.580 · 6–10 gün |
| Duisburg | en az €5.310 · 43–53 gün | en az €930 · 45–60 gün | en az €9.290 · 22–30 gün | en az €1.560 · 6–10 gün |
| Frankfurt | en az €5.480 · 43–53 gün | en az €950 · 45–60 gün | en az €9.360 · 22–30 gün | en az €1.540 · 6–10 gün |
| Münih | en az €6.000 · 43–53 gün | en az €1.010 · 45–60 gün | en az €10.090 · 22–30 gün | en az €1.540 · 6–10 gün |
| Berlin | en az €5.160 · 43–53 gün | en az €910 · 45–60 gün | en az €9.490 · 22–30 gün | en az €1.580 · 6–10 gün |
| Rotterdam | en az €4.960 · 43–53 gün | en az €830 · 45–60 gün | en az €9.290 · 22–30 gün | en az €1.540 · 6–10 gün |
| Le Havre | en az €5.030 · 43–53 gün | en az €820 · 45–60 gün | en az €10.130 · 22–30 gün | en az €1.560 · 6–10 gün |
| Paris | en az €5.030 · 43–53 gün | en az €880 · 45–60 gün | en az €9.900 · 22–30 gün | en az €1.540 · 6–10 gün |
| Valensiya | en az €5.440 · 40–50 gün | en az €820 · 42–57 gün | en az €12.350 · 22–30 gün | en az €1.570 · 6–10 gün |
| Barselona | en az €5.440 · 40–50 gün | en az €820 · 42–57 gün | en az €11.700 · 22–30 gün | en az €1.540 · 6–10 gün |
| İstanbul | Fiyat talep üzerine | Fiyat talep üzerine | Fiyat talep üzerine | Fiyat talep üzerine |
Tahmini fiyat · gümrük vergisi ve ithalat KDV'si hariç
- Deniz yolu
- Demir yolu
- TIR
- Hava kargo
Fiyatınızı görmeye hazır mısınız?
60 saniyede tahmini fiyat – bağlayıcı teklif 24 saat içinde gelir.